<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yannickeckl.com</title>
	<atom:link href="http://yannickeckl.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yannickeckl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 12:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MediaOn/Karaboga zieht den Stecker &#8211; 15.000 Kunden betroffen</title>
		<link>http://yannickeckl.com/mediaonkaraboga-zieht-den-stecker-15-000-kunden-betroffen/</link>
		<comments>http://yannickeckl.com/mediaonkaraboga-zieht-den-stecker-15-000-kunden-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yannickeckl.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich eben via Facebook erfahren habe, hat der Webhostingdienstleister MediaOn, von der Firma Karaboga, den Stecker zu den Hostingangeboten gezogen. Über 15.000 Kunden sollen nach Angaben von MediaOn betroffen sein. &#8220;Unter MediaOn.com bieten wir keine Server oder Hosting Produkte an. Die rechtliche Problematik in den letzten Jahren waren einer der Gründe für diese Entscheidung..&#8221; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich eben via Facebook erfahren habe, hat der Webhostingdienstleister MediaOn, von der Firma Karaboga, den Stecker zu den Hostingangeboten gezogen. Über 15.000 Kunden sollen nach Angaben von MediaOn betroffen sein.</p>
<blockquote><p>&#8220;Unter MediaOn.com bieten wir keine Server oder Hosting Produkte an. Die rechtliche Problematik in den letzten Jahren waren einer der Gründe für diese Entscheidung..&#8221;</p></blockquote>
<p>MediaOn hatte sich darauf spezialisiert, Webmastern ein anonymes Hosting, zusätzlich zu der Whois Protection der Domains, anzubieten. Gegründet wurde die Firma Ende der 90&#8242;er, von Tekin Karaboga. Dieser soll, soweit ich weiß, aus einer einflussreichen Familie kommen, Verwandten von ihm sagt man nach, dass Sie gute Beziehungen zu <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Abdullah_G%C3%BCl">Abdullah Gül</a> haben soll.</p>
<p>Das ist nicht irgendwer &#8211; sondern der türkische Staatspräsident. Man vermutete immer, das es dadurch für ihn bessere Möglichkeiten gab, seine -oftmals zwielichtigen- Kunden zu schützen. So ist es nicht verwunderlich, das auch die italienische Mafia (Ndrangheta-Familie) früher Kunde bei MediaOn gewesen sein soll. Auch das viel diskutierte Portal &#8220;Esowatch&#8221; wurde von MediaOn betrieben.</p>
<p>Auf den gehosteten Seiten findet man nun lediglich die Meldung:</p>
<blockquote><p>&#8220;THIS ACCOUNT IS SUSPENDED !</p>
<p>This is most likely due to non-payment or for breach of our terms and conditions.</p>
<p>If this website is owned by you, we would strongly suggest that you contact us without delay to remove the restriction.&#8221;</p></blockquote>
<p>Sehr ärgerlich für alle Kunden und ich bin sehr gespannt, welche Informationen in diesem Zusammenhang noch an das Tageslicht befördert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yannickeckl.com/mediaonkaraboga-zieht-den-stecker-15-000-kunden-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft wertet Bing Maps auf</title>
		<link>http://yannickeckl.com/microsoft-wertet-bing-maps-auf/</link>
		<comments>http://yannickeckl.com/microsoft-wertet-bing-maps-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 18:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yannickeckl.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Im ewigen Kampf mit Google hat Microsoft nun versucht, in einer Teildisziplin nachzulegen. Bing Maps, der Gegenspieler zu Google Maps, soll nun mit neuen Satellitenbildern aufgewertet werden. Insgesamt 13 Mio km² neues Bildmaterial von Terracolor verhelfen Bing Maps zu mehr &#8220;Einsicht&#8221;, da jetzt z.b. ansonsten stark wolkenverhangene Regionen besser betrachtet werden können. Darüber hinaus wurden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yannickeckl.com/wp-content/uploads/ms-satellit.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-54" alt="ms-satellit" src="http://yannickeckl.com/wp-content/uploads/ms-satellit-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Im ewigen Kampf mit Google hat Microsoft nun versucht, in einer Teildisziplin nachzulegen. Bing Maps, der Gegenspieler zu Google Maps, soll nun mit <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/maps/archive/2013/02/28/new-top-of-the-world-imagery.aspx">neuen Satellitenbildern</a> aufgewertet werden.</p>
<p>Insgesamt 13 Mio km² neues Bildmaterial von <a href="http://www.terracolor.net">Terracolor</a> verhelfen Bing Maps zu mehr &#8220;Einsicht&#8221;, da jetzt z.b. ansonsten stark wolkenverhangene Regionen besser betrachtet werden können.</p>
<p>Darüber hinaus wurden zusätzliche Luftbildaufnahmen (200.000 km²) mit in den Kartendienst aufgenommen, wodurch Bing Maps insgesamt auf 11 Mio km² Luftbildaufnahmen vorweisen kann (USA Abdeckung 100%, Westeuropa 90%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yannickeckl.com/microsoft-wertet-bing-maps-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Akteneinsicht für Kim Dotcom &#8211; Megaupload</title>
		<link>http://yannickeckl.com/keine-akteneinsicht-fur-kim-dotcom-megaupload/</link>
		<comments>http://yannickeckl.com/keine-akteneinsicht-fur-kim-dotcom-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 17:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yannickeckl.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Der Fall &#8220;Kim Schmitz&#8221; bzw. &#8220;Megaupload&#8221; hat in der letzten Zeit weite Kreise gezogen und u.a. auch für politischen Diskussionsstoff gesorgt, da z.b. ein neuseeländischer Geheimdienst bei den Aktionen gegen Megaupload mit illegalen Methoden vorgegangen ist. Bei den USA hatte das Anwaltsteam von Kim Schmitz Akteneinsicht gefordert, um sich auf das anstehende Auslieferungsverfahren vorzubereiten. Nach [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yannickeckl.com/wp-content/uploads/mega.png"><img class="alignleft size-full wp-image-49" alt="mega" src="http://yannickeckl.com/wp-content/uploads/mega.png" width="97" height="97" /></a>Der Fall &#8220;Kim Schmitz&#8221; bzw. &#8220;Megaupload&#8221; hat in der letzten Zeit weite Kreise gezogen und u.a. auch für politischen Diskussionsstoff gesorgt, da z.b. ein neuseeländischer Geheimdienst bei den Aktionen gegen Megaupload mit illegalen Methoden vorgegangen ist.</p>
<p>Bei den USA hatte das Anwaltsteam von Kim Schmitz Akteneinsicht gefordert, um sich auf das anstehende Auslieferungsverfahren vorzubereiten. Nach einem Widerspruch des FBIs gegen das Urteil, welches genau das erlaubt hatte, wurde dieses durch ein Berufungsgericht aufgehoben.</p>
<p>Hier wird mit fragwürdigen Methoden versucht, ein Exempel zu statuieren. Man muss kein Kim Schmitz Befürworter sein, um zu sehen, was vor sich geht &#8211; das Unternehmen &#8220;Megaupload&#8221; wurde durch die, in letzter Zeit schon bröckelnde, Anklage praktisch zerstört &#8211; ohne dabei das Recht auf seiner Seite zu haben, wie sich herrausstellt.</p>
<p>Die einzige Frage, die für mich in diesem Fall noch offen bleibt, ist die: Wie hoch wird der Schadensersatz sein, den Kim Schmitz nach einer entsprechenden Klage bekommen wird? Mein Tipp liegt bei einem deutlich 9-stelligem Betrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yannickeckl.com/keine-akteneinsicht-fur-kim-dotcom-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaingrabber ärgern deutsche Versicherungen</title>
		<link>http://yannickeckl.com/domaingrabber-argern-deutsche-versicherungen/</link>
		<comments>http://yannickeckl.com/domaingrabber-argern-deutsche-versicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yannickeckl.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich auf Heise erfahren habe, haben deutsche Versicherungsunternehmen momentan ein &#8220;kleines&#8221; Problem mit Ihren Domains &#8211; provinzial.de, vbk.de, urv.de und ukv.de wurden von einem Grabber namens Alexander Schubert, wohlmöglich ansässig in Riga (Lettland), weggeschnappt. Dieser dürfte jetzt auf Angebotsschreiben seitens der Versicherungen warten, denn Domaingrabbing in dieser Form kann für den Drahtzieher sehr viel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich auf <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Grabber-sichern-sich-Domains-von-Versicherungen-1812716.html">Heise</a> erfahren habe, haben deutsche Versicherungsunternehmen momentan ein &#8220;kleines&#8221; Problem mit Ihren Domains &#8211; provinzial.de, vbk.de, urv.de und ukv.de wurden von einem Grabber namens Alexander Schubert, wohlmöglich ansässig in Riga (Lettland), weggeschnappt. </p>
<p>Dieser dürfte jetzt auf Angebotsschreiben seitens der Versicherungen warten, denn Domaingrabbing in dieser Form kann für den Drahtzieher sehr viel Geld einbringen. Denn natürlich wollen die Unternehmen ihre Domains zurück, schließlich ist es eine Domain mit Firmennamen, ein Brand. Solche Leute sind wahrscheinlich in 98% der Fälle auch dazu bereit, die Domain wieder abzugeben, wenn denn das Geld stimmt. Eine ärgerliche Situation also, in der sich die Herrschaften befinden. </p>
<p>Fraglich bleibt, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass die Domains ausgelaufen sind und für eine minimale Zeitspanne frei waren. Da dürfen bei solchen Domains keine Fehler passieren. Gute Domaingrabber, die zum großen Teil eigene Tools entwickeln, arbeiten mit aberwitzig vielen automatischen Abfragen, täglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yannickeckl.com/domaingrabber-argern-deutsche-versicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Smartphone &#8211; Video von chip.de</title>
		<link>http://yannickeckl.com/ubuntu-smartphone-video-von-chip-de/</link>
		<comments>http://yannickeckl.com/ubuntu-smartphone-video-von-chip-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yannickeckl.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade noch ein kurzes Video vom chip.de Team gefunden, die sich auch schon mit dem Ubuntu für&#8217;s Smartphone beschäftigt haben:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade noch ein kurzes Video vom chip.de Team gefunden, die sich auch schon mit dem Ubuntu für&#8217;s Smartphone beschäftigt haben:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ue52FTlN6ZA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yannickeckl.com/ubuntu-smartphone-video-von-chip-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei Ascend G510 &#8211; Jelly Bean Smartphone mit 4,5 Zoll</title>
		<link>http://yannickeckl.com/huawei-ascend-g510-jelly-bean-smartphone-mit-45-zoll/</link>
		<comments>http://yannickeckl.com/huawei-ascend-g510-jelly-bean-smartphone-mit-45-zoll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yannickeckl.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Huawei hat auf dem Mobile Word Congress in Barcelona ein Android Smartphone namens Ascend G510 vorgestellt und ist somit das dritte neue Modell, welches anlässlich der Fachmesse betrachtet werden kann. Zuvor hatte man schon das Ascend P2 und das Ascend Y300 vorgestellt. Ein paar technische Daten zum Ascend G510, dessen Einführungspreis bei 220 Euro liegen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Huawei hat auf dem Mobile Word Congress in Barcelona ein Android Smartphone namens Ascend G510 vorgestellt und ist somit das dritte neue Modell, welches anlässlich der Fachmesse betrachtet werden kann. Zuvor hatte man schon das Ascend P2 und das Ascend Y300 vorgestellt.</p>
<p><a href="http://yannickeckl.com/wp-content/uploads/ascendg510.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22" alt="Huawei Ascend G510" src="http://yannickeckl.com/wp-content/uploads/ascendg510-217x300.jpg" width="190" height="262" /></a></p>
<p>Ein paar technische Daten zum Ascend G510, dessen Einführungspreis bei 220 Euro liegen soll:</p>
<p>- 4,5 Zoll Touchscreen, 854&#215;480 px, 218 ppi<br />
- 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus (Rückseite)<br />
- 0,3-Megapixel-Kamera (Vorderseite)<br />
- Qualcomms Dual-Core-Prozessor Snapdragon MSM8225, 1,2 GHz<br />
- 512 MB Arbeitsspeicher<br />
- 4 GB Flash-Speicher, 1 GB steht dem Nutzer zur Verfügung<br />
- 150g Gewicht (134 x 67 x 9,9 mm)<br />
- Android 4.1 (Jelly Bean) mit Huawei Bedienoberfläche &#8220;Emotion&#8221;</p>
<p>Ich bin gespannt, ob Huawei mit diesem -und natürlich auch den anderen Modellen- punkten können, die Konkurrenz ist bei den Smartphones nach wie vor sehr hart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yannickeckl.com/huawei-ascend-g510-jelly-bean-smartphone-mit-45-zoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu für mobile Endgeräte</title>
		<link>http://yannickeckl.com/ubuntu-fur-mobile-endgerate/</link>
		<comments>http://yannickeckl.com/ubuntu-fur-mobile-endgerate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yannickeckl.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen bin ich begeisterter Nutzer der Linux Distribution Ubuntu. Mit ihr läuft mein System wesentlich schneller und stabiler, als es mit Windows Vista und Windows 7 der Fall war. Darüber hinaus ist es spannend, sich als Einsteiger in die Thematik &#8220;Linux&#8221; einzuarbeiten. Bis dato kann ich sagen, dass die Entscheidung, komplett auf Ubuntu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen bin ich begeisterter Nutzer der Linux Distribution Ubuntu. Mit ihr läuft mein System wesentlich schneller und stabiler, als es mit Windows Vista und Windows 7 der Fall war. Darüber hinaus ist es spannend, sich als Einsteiger in die Thematik &#8220;Linux&#8221; einzuarbeiten. Bis dato kann ich sagen, dass die Entscheidung, komplett auf Ubuntu zu wechseln, sich gelohnt hat.</p>
<p><strong>Mobiles Ubuntu ab Oktober 2013</strong></p>
<p>Daher finde ich es sehr spannend, dass schon im Oktober &#8220;Ubuntu for Phones&#8221; fertig sein soll. Bestätigt wurde dies heute von Ivo Weevers, Chef-Designer der Linux-Distribution. Ein Datum für die Markteinführung stände allerdings noch nicht fest. &#8220;Wir führen derzeit gute Gespräche mit verschiedenen Smartphone-Herstellern&#8221;, so Weevers. Neue Bedienkonzepte und die Performance der &#8220;Ubuntu for Phones&#8221;-Distribution sollen die User überzeugen.</p>
<p><strong>Ubuntu auf Google Smartphones testen</strong><br />
Testen kann man es trotzdem schon &#8211; die unfertige Entwicklerversion kann auf gängige Google-Handys installiert werden. Images und Anleitungen stehen für das Nexus 4 und Galaxy Nexus bereit. Treiber werden momentan noch von Android genutzt. Ändern könnte dies jedoch die große Community, damit Android Apps auch auf &#8220;Ubuntu for Phones&#8221; laufen.</p>
<p><a href="http://www.ubuntu.com/devices/tablet">Ubuntu Mobile Devices</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yannickeckl.com/ubuntu-fur-mobile-endgerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
